RB | ŠKOLA | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS |
1 | OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko | Nesebični selfie | 750,00 |
2 | OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko | Daroviti daju na dar | 1.200,15 |
3 | OŠ Mihaela Šiloboda, SV. Martin pod Okićem | Gradionica | 1.511,20 |
4 | OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica | “Dobro mi došel, Wunderkind!” | 2.519,27 |
5 | OŠ Kardinala Alojzija Stepinca, Krašić | STanicE Mikroskopiramo | 2.733,06 |
6 | OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok | Pokreni STEMastično u sebi! | 2.407,33 |
7 | OŠ Josipa Broza, Kumrovec | VježbAJMO mi-postanimo mentalno zdravi svi! | 3.100,00 |
8 | OŠ Đurmanec, Đurmanec | Širimo radoznalost | 1.770,00 |
9 | OŠ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice | S.T.R.E.A.M istraživači | 2.845,46 |
10 | OŠ Vladimir Bosnar, Stubičke Toplice | Putujem, učim istražujem | 2.774,99 |
11 | OŠ Oroslavlje, Oroslavlje | Putokaz za život- inteligencija kojom uspjevaš | 2.035,50 |
12 | OŠ OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Bedekovčina | ŠKOLSKA INTERNETSKA RADIOTELEVIZIJA- RTV SRCE ZAGORJA | 2.600,00 |
13 | OŠ Ivana Gorana Kovačića, Petrinja (Gora) | Pjesme, plesovi i vez iz bakine škrinjice | 3.970,90 |
14 | OŠ Mate Lovraka, Petrinja | Izrada i razvoj videoigara | 900,50 |
15 | OŠ Mate Lovraka, Petrinja | Uhvati ritam-antistres kreativne radionice | 1.398,81 |
16 | OŠ Ludina, Velika Ludina | Klub “Ideja” | 3.973,20 |
17 | OŠ Plaški, Plaški | Turističko-edukativni vodič Plaškog – “Plaški u zjenici oka mog” | 3.596,00 |
18 | OŠ Turanj, Karlovac | daroviti.LAB- Razvijanje STEM vještina kod darovitih učenika OŠ Turanj | 2.616,88 |
19 | OŠ Dubovac, Karlovac | Daroviti učenici i stvaranje jednakih uvjeta za sve | 3.038,00 |
20 | OŠ Martijanec, Martijanec | Volim uč(IT)i | 3.600,00 |
21 | OŠ Veliki Bukovec, Veliki Bukovec | Moči- Modeliram, čitam | 2.680,00 |
22 | I. osnovna škola Varaždin, Varaždin | “Ispeci pa reci” | 880,74 |
23 | VI. Osnovna škola Varaždin, Varaždin | Mali (i) velikani | 2.392,88 |
24 | OŠ Đuro Ester, Koprivnica | Otključaj svemir (u sebi) | 2.490,99 |
25 | OŠ Sokolovac, Sokolovac | Svaki je dan moj novi dar | 2.000,00 |
26 | OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica | Daroviti suncokret | 2.523,00 |
27 | OŠ Slavka Kolara, Hercegovac | Ekologija Ilove i njenih pritoka | 3.000,00 |
28 | OŠ Trnovitica, Velika Trnovitica | Matematički znalci | 1.240,00 |
29 | II. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar | Moja Europa | 1.320,00 |
30 | OŠ Vladimira Nazora, Daruvar | STEMica | 2.000,00 |
31 | OŠ Vladimir Gortan, Rijeka | KaDAR | 4.000,00 |
32 | OŠ Drago Gervais, Brešca | “PoduzEtno”-projekt razvoja poduzetničkih osobina i vještina kod djece te njegovanje kulturne baštine zavičaja | 1.374,73 |
33 | OŠ Zamet, Rijeka | RockeRIn | 3.729,87 |
34 | OŠ Mikleuš, Čačinci | Sve radosti keramike | 4.000,00 |
35 | Glazbena škola Jan Vlašimsky, Virovitica | “VIVIPO-projekt tri škole Virovitica, Vinkovci, Poreč” | 3.990,00 |
36 | OŠ Eugena Kumičića, Slatina | STEAM Edukacija za darovite učenike | 3.853,00 |
37 | OŠ August Cesarec, Špišić Bukovica | Tehnika u oblacima | 500,00 |
38 | OŠ August Cesarec, Špišić Bukovica | “Stvorimo bolji digitalni svijet” | 1.982,84 |
39 | Glazbena škola Požega, Požega | Međunarodna ljetna škola klavira-Požega 2024 | 2.100,00 |
40 | OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo | Escape room izazovi | 1.791,86 |
41 | OŠ Đuro Pilar, Slavonski Brod | Kreativna matematika | 1.427,00 |
42 | OŠ Đuro Pilar, Slavonski Brod | Astronomija u mojoj školi | 1.455,00 |
43 | OŠ Dragalić, Dragalić | Volim GeoGebru | 993,50 |
44 | OŠ Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod | Vremenska postaja budućnosti | 1.058,70 |
45 | OŠ Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod | Zvukovi Suvremenog Učenja: Glazba i tehnologija | 2939,80 |
46 | OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brod | Ne bi li ljepše bilo? (Kako darovitost pojedinca utječe na zajednicu) | 1.982,00 |
47 | OŠ Šime Budinića, Zadar | GLOBE razvojni centar | 3.578,36 |
48 | OŠ Bartula Kašića, Zadar | Simbioza reljefa, klime i tla na prostoru zavičaja- Zadarska županija | 940,62 |
49 | OŠ Bartula Kašića, Zadar | Financijska pismenost | 499,55 |
50 | OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački | Lut(k)alice u zemlji mašte | 2.692,00 |
51 | OŠ Ivan Goran Kovačić, Đakovo | Svemir mojim očima | 2.200,00 |
52 | OŠ Matija Gubec, Magadenovac | Gupčevi iskrići | 1.410,00 |
53 | OŠ Josipa Kozarca, Semeljci | Matematika kroz učenje i igru darovitih | 1.778,00 |
54 | OŠ Josipovac, Josipovac | Robotika, programiranje, razvoj softvera i ostala informatička edukacija u OŠ Josipovac | 3.999,00 |
55 | OŠ “Ivana Brlić Mažuranić”, Strizivojna | DRUŠTVENI S(te)MART | 2.000,00 |
56 | OŠ Retfala,Osijek | RetfaSTEM | 1.369,00 |
57 | OŠ Ljudevita Gaja, Osijek | Obnovljivi izvori energije | 1.931,97 |
58 | OŠ Dobriša Cesarić, Osijek | Moja STEM učionica | 2.099,78 |
59 | OŠ Slakovci, Slakovci | KreDa (kreativnost i darovitost) | 2.405,38 |
60 | OŠ Vođinci, Vođinci | OD ŠKOLE DO OLIMPIJADE | 1.782,22 |
61 | OŠ August Cesarec, Ivankovo | Leonardovi mladi inženjeri | 2.820,00 |
62 | OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci | Projekt vesele notne ptice | 1.500,00 |
63 | OŠ Antun i Stjepan Radić, Gunja | Poticanje razvoja socijalnih i emocionalnih vještina kod darovitih učenika | 783,98 |
64 | OŠ Antun i Stjepan Radić, Gunja | Filmska pismenost u školi | 830,53 |
65 | OŠ Mertojak, Split | More- zalog budućnosti | 2.492,25 |
66 | OŠ Ante Starčevića, Dicmo | Čuvari baštine: Priče moga kraja | 3.393,60 |
67 | OŠ don Lovre Katića, Solin | Tiramoli malih Solinjana | 2.750,00 |
68 | OŠ kraljice Jelene Solin, Solin | Darovitost na području matematike | 3.000,00 |
69 | OŠ Supetar, Supetar | MOZGAONICA | 1.223,00 |
70 | OŠ Jesenice, Dugi Rat | Izrada eko etno torbe Poljičanka sa otkanim uzorkom Poljičke pregače te srodnih proizvoda | 1.860,00 |
71 | OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji | LUKavi i DARoviti u LJUBavi | 3.350,00 |
72 | OŠ Manuš, Split | Manuški programeri 2023/2024 | 2.300,00 |
73 | OŠ Dobri, Split | U potrazi za skrivenim blagom znanja | 1.960,00 |
74 | OŠ Josip Pupačić, Omiš | RaSTEMo s GLOBE-om- Održiva škola budućnosti | 3.160,00 |
75 | OŠ Veruda Pula, Pula | Zajedno rastemo i učimo | 3.160,00 |
76 | OŠ Vladimira Nazora Potpićan | INŽENJERING I TEHNOLOGIJA U ŠKOLI | 1.938,57 |
77 | OŠ Monte Zaro, Pula | Čitajmo, stvaramo i pokrenimo znanstvenike u STEAM razredima | 1.300,00 |
78 | OŠ Marina Getaldića, Dubrovnik | Mirisi, boje, oblici i osjećaji | 2.390,97 |
79 | OŠ Mursko Središće, Mursko Središće | Knjigonauti | 3.200,20 |
80 | OŠ Goričan, Goričan | Darovita krila: održive kućice za ptice | 800,00 |
81 | OŠ Lotrščak, Zagreb | Ja mogu više-razvoj talenata darovitih učenika | 3.583,44 |
82 | OŠ Središće, Zagreb | “STEM grad: čisti zrak bez zagađenja” | 3.959,00 |
83 | OŠ Vugrovec-Kašina, Zagreb | VudrenKind!- rad s darovitim učenicima OŠ Vugrovec- Kašina | 3.983,35 |
84 | OŠ Trnjanska, Zagreb | “DAROVITI TRNJANI” | 3.988,79 |
85 | OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb | STEM svima | 3.500,00 |
86 | OŠ Dominik Savio, Zagreb | “STEM VIRTUOZI-razvijajmo talente zajedno” | 3.978,00 |
87 | OŠ Izidora Kršnjavoga, Zagreb | Zajedničkim eko -inovacijama za zeleniju školu | 3.066,00 |
88 | OŠ Grigora Viteza, Zagreb | Draženov teren: Gdje se sport i STEAM susreću | 3.980,51 |
89 | OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb | Učimo od naših učenika | 3.998,50 |
90 | OŠ Ivana Gundulića, Zagreb | ZAJEDNO U SVIJET TEHNIKE | 3.975,00 |
91 | SŠ Vrbovec, Vrbovec | PROGRAMIRANJE ROBOTA ZA PROLAZAK KROZ LABIRINT | 2.320,00 |
92 | SŠ Ivan Švear, Ivanić Grad | Slikaj, snimaj, sve uštimaj! | 3.553,79 |
93 | Srednja škola Zlatar, Zlatar | SnaŽne/NjeŽne Žene | 1.600,00 |
94 | Srednja škola Zlatar, Zlatar | Postani zinester i podijeli svoj talent | 1.619,00 |
95 | Gimnazija Sisak. Sisak | Centar izvrsnosti | 4.000,00 |
96 | Srednja škola Novska, Novska | EXPER(imen)Ts | 3.938,96 |
97 | Glazbena škola Karlovac, Karlovac | “DAR NA DAR” | 2.800,00 |
98 | Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | Svakom zanimanju njegova sloboda | 3.998,89 |
99 | Gimnazija Karlovac, Karlovac | MedijateKA Gimnazije Karlovac | 1.860,93 |
100 | Gimnazija Karlovac, Karlovac | STEM za male i velike | 2.000,00 |
101 | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | BAJKOVITI MOSTOVI | 2.600,00 |
102 | Druga gimnazija Varžadin, Varaždin | Prostor u mašti | 4.000,00 |
103 | Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci | BIFIKEMA PLUS | 3.000,00 |
104 | Tehnička škola Bjelovar | #bitT+(#budu i ti Tehničar+) | 2.210,00 |
105 | Tehnička škola Daruvar | Napredna robotika 21. stoljeća | 3.400,00 |
106 | Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar | Harmonikom po svijetu/mentorski rad s darovitim učenicima | 3.900,00 |
107 | Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka | Zimska i ljetna škola kemije | 2.000,00 |
108 | Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka | 2 CNC glodalice- 2 modela | 3.913,20 |
109 | Srednja škola Otočac, Otočac | Školski list sto na sat | 803,13 |
110 | Gimnazija Požega, Požega | Matematika i inovativne tehnologije | 2.000,00 |
111 | Srednja škola Pakrac, Pakrac | AromaMed Genius | 2.161,94 |
112 | Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod | Edukativni praktikum kućnih instalacija | 1.990,00 |
113 | Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod | U potrazi za Ivanom | 2.280,00 |
114 | I. gimnazija Osijek, Osijek | STEM u našem domu | 1.491,00 |
115 | I. gimnazija Osijek, Osijek | MJESTA MLADIH reVIZIONARA | 1.392,50 |
116 | Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek | Slatko učenje | 1.750,00 |
117 | Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek | VirtuOso-putevima izvrsnosti | 3.200,00 |
118 | Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo | Razvoj vlastite školske mobilne aplikacije za komunikaciju i razmjenu podataka | 2.215,00 |
119 | Srednja škola Lovre Montija, Knin | Održivi biokemijski ciklusi | 3.931,00 |
120 | Ekonomska škola Šibenik, Šibenik | “Letenje u budućnost:dron liga-revolucija tehnologije i timskog duha u školskom okruženju” | 2.962,00 |
121 | Srednja strukovna škola Marko Babić, Vukovar | Školski list | 2.750,00 |
122 | Gimnazija Županja, Županja | Zvjezdana prašina | 1.167,72 |
123 | Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci | Kreativna izložba Učeničke zadruge Pinokio | 3.970,00 |
124 | Tehnička škola Ruđera Boškovića, Vinkovci | Fusion360 CAM programiranje, rad na simulatoru i CNC glodalici | 3.989,47 |
125 | Srednja strukovna škola Vinkovci | Hand made | 2.000,00 |
126 | III. gimnazija Split | Treća scena | 2.000,00 |
127 | III. gimnazija Split | TEAM-UP | 2.000,00 |
128 | V. Gimnazija “Vladimir Nazor”, Split | NuMe (Nazor u medijima) | 1.740,00 |
129 | Prirodoslovna škola Split, Split | Scientia- jačanje prirodoslovnih kompetencija | 3.500,00 |
130 | Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac | Snaga dobrog argumenta | 1.700,00 |
131 | Elektrotehnička škola Split, Split | Razvoj windows aplikacije za knjižnicu Elektrotehničke škole Split | 3.000,00 |
132 | II.gimnazija Split, Split | Umjetnost koja (me) inspirira | 4.000,00 |
133 | Srednja škola “Jure Kaštelan”, Omiš | Omiške britve | 2.870,00 |
134 | Gospodarska škola Buje, Buje | AIAgro | 3.905,60 |
135 | Srednja škola Buzet, Buzet | “Koncentacijom do vrha” | 4.000,00 |
136 | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin | SA(N)JAM ZNANJA | 3.000,00 |
137 | Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec | NANOCOOL | 2.500,00 |
138 | Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | “Žene u svijetu tehnologije- ineraktivna slikovnica o Hedy Lamarr” | 2.000,00 |
139 | Gimnazija Dubrovnik | STEM trpeza | 3.913,04 |
140 | Druga ekonomska škola Zagreb | “Mladi menadžer-Učimo kroz projekte” | 3.810,00 |
141 | Klasična gimnazija, Zagreb | HERBALYSIS- znanstvena analiza: od ekstrakcije i izolacije do ljekovitosti prirodnih sastojaka | 3.985,44 |
142 | Gimnazija Sesvete, Zagreb | SLIKAMO I UČIMO-Istraženo pokaži slikom | 2.880,00 |
143 | Obtrnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb | Školska scena- Zajedno do kreativnih saržaja | 4.000,00 |
144 | Humanistička gimnazija, Zagreb | KLAPA HUG | 3.939,00 |
145 | Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb | Humanitarni koncert DON 2024. | 2.495,00 |
146 | VII. gimnazija, Zagreb | VII. Gimnazija 2070. (dizajniranje škole za budućnost) | 2.552,00 |
Prijavite se na naš Newsletter te budite prvi koji će doznati novosti koje naša agencija pruža svojim korisnicima.
Prijavom dajem suglasnost da sam upoznat s Uvjetima korištenja i Politikom privatnosti te privolu da putem moje e-mail adrese primam Newsletter.